Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2025
| NO | DOKUMEN LAPORAN SURVEI IKM | NILAI | 3 UNSUR TERENDAH | LAPORAN TINDAK LANJUT |
| 1 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN IV TAHUN 2025(KLIK DISINI) | 97,94 | perilaku pelaksana, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur | LIHAT LAPORAN |
| 2 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN III TAHUN 2025(KLIK DISINI) | 99,92 | perilaku pelaksana, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur | LIHAT LAPORAN |
| 3 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN II TAHUN 2025(KLIK DISINI) | 100,00 | kesesuaian pelayanan, prosedur pelayanan, Waktu Penyelesaian | LIHAT LAPORAN |
| 4 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN I TAHUN 2025(KLIK DISINI) | 98,69 | prosedur pelayanan, kesesuaian pelayanan, Waktu Penyelesaian | LIHAT LAPORAN |
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2024
| NO | DOKUMEN LAPORAN SURVEI IKM | NILAI | 3 UNSUR TERENDAH | LAPORAN TINDAK LANJUT |
| 1 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN IV TAHUN 2024 (KLIK DISINI) | 97,58 | Tarif/Biaya, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Sarana dan Prasarana | LIHAT LAPORAN |
| 2 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN III TAHUN 2024 (KLIK DISINI) | 94,44 | Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Kompetensi Layanan | LIHAT LAPORAN |
| 3 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN II TAHUN 2024 (KLIK DISINI) | 95,45 | Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana dan Prasarana | LIHAT LAPORAN |
| 4 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN I TAHUN 2024 (KLIK DISINI) | 95,45 | Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana dan Prasarana | LIHAT LAPORAN |
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2023
| NO | DOKUMEN LAPORAN SURVEI IKM | NILAI | 3 UNSUR TERENDAH | LAPORAN TINDAK LANJUT |
| 1 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN IV TAHUN 2023 (KLIK DISINI) | 97,40 | Tarif/Biaya, Prosedur Pelayanan, Kompetensi Layanan | LIHAT LAPORAN |
| 2 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN III TAHUN 2023 (KLIK DISINI) | 94,59 | Waktu Penyelesaian, Prosedur Pelayanan, Tarif/Biaya | LIHAT LAPORAN |
| 3 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN II TAHUN 2023 (KLIK DISINI) | 94,59 | Waktu Penyelesaian, Prosedur Pelayanan, Tarif/Biaya | LIHAT LAPORAN |
| 4 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN I TAHUN 2023 (KLIK DISINI) | 92,88 | Waktu Penyelesaian, Prosedur Pelayanan, Sarana dan Prasarana | LIHAT LAPORAN |










